Profile dan Biodata tokoh di anime Tokyo Ghoul
Hallo .. Pasti pada uda tau kan salah satu anime summer 2014 yang judulnya Tokyo Ghoul?? yang belum tau harus tau #maksa xD . Udah ah langsung aja nih disimak profile biodata para tokoh-tokohnya yang bersumber daritokyoghoul.wikia ^_^..
| Nama | Ken Kaneki |
| Nama Jepang | 金木 研(かねき けん) |
| Romaji | Kaneki Ken |
| Alias | Eyepatch / Centipede |
| Species | Artificial Ghoul mata satuManusia (sebelumnya) |
| Status | Hidup |
| Age | 18 (sampai Chapter 64) 19 (dari Chapter 64) |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Tanggal lahir | 20 December |
| Tinggi | 169cm |
| Berat badan | 55kg |
| Gol. Darah | AB |
| Affiliations | Anteiku (sebelumnya) Anti-Aogiri |
Keluarga | Ken Kaneki’s mother Ken Kaneki’s father Ken Kaneki’s aunt Yuuichi Asaoka (cousin) His aunt’s husband |
| Ward | 20th Ward |
| Rc Type | Rinkaku[1] |
| Rating | SS[2] |
| Manga Debut | Chapter 1 |
| Anime Debut | Episode 1 |
| Seiyuu | Natsuki Hanae |
| Name | Touka Kirishima |
| Japanese Name | 霧嶋 董香(きりしま とうか) |
| Romaji | Kirishima Tōka |
| Alias | Rabbit |
| Species | Ghoul |
| Status | Alive |
| Age | 16 – 17 |
| Gender | Female |
| Birthday | July 1st |
| Height | 156cm |
| Weight | 45kg |
| Blood Type | O |
| Affiliations | Anteiku |
| Relatives | Ayato Kirishima (younger brother) Arata Kirishima (father) |
| Ward | 20th Ward |
| Rc Type | Ukaku[1] |
| Manga Debut | Chapter 1 |
| Anime Debut | Episode 1 |
| Seiyuu | Sora Amamiya |
| Name | Hinami Fueguchi |
| Japanese Name | 笛口 雛実(ふえぐち ひなみ) |
| Romaji | Fueguchi Hinami |
| Species | Ghoul |
| Status | Alive |
| Age | 13 – 14[1] |
| Gender | Female |
| Birthday | May 21st |
| Height | 148cm |
| Weight | 40kg |
| Blood Type | AB |
| Relatives | Ryouko Fueguchi (mother) Asaki Fueguchi (father) |
| Ward | 20th Ward |
| Rc Type | Koukaku ・ Rinkaku |
| Manga Debut | Chapter 10 |
| Anime Debut | Episode 3 |
| Seiyuu | Sumire Morohoshi |
| Name | Renji Yomo |
| Japanese Name | 四方 蓮示 |
| Romaji | Yomo Renji |
| Species | Ghoul |
| Status | Alive |
| Gender | Male |
| Birthday | July 9th[1] |
| Height | 182cm[2] |
| Weight | 72kg[3] |
| Blood Type | A[4] |
| Affiliations | Anteiku |
| Ward | 20th Ward |
| Manga Debut | Chapter 11 |
| Anime Debut | Episode 3 |
| Seiyuu | Yūichi Nakamura |
| Name | Koutarou Amon |
| Japanese Name | 亜門 鋼太朗 |
| Romaji | Amon Kōtarō |
| Species | Human |
| Status | Alive |
| Age | 26[1] |
| Gender | Male |
| Birthday | April 7th[2] |
| Height | 191 cm[2] |
| Weight | 94 kg[2] |
| Blood Type | A[2] |
| Affiliations | CCG |
| Relatives | Donato Porpora (foster father) |
| Quinque | Doujima 1/2 (Koukaku,destroyed) Kura (Koukaku) |
| Manga Debut | Chapter 10 |
| Anime Debut | Episode 2 |
| Seiyuu | Katsuyuki Konishi |
| Name | Nishiki Nishio |
| Japanese Name | 西尾 錦(にしお にしき) |
| Romaji | Nishio Nishiki |
| Species | Ghoul |
| Status | Alive |
| Gender | Male |
| Birthday | February 4th |
| Height | 177cm |
| Weight | 59kg |
| Blood Type | O |
| Affiliations | Waiter at Anteiku |
| Relatives | Nishiki Nishio’s elder sister |
| Ward | 20th Ward |
| Rc Type | Bikaku |
| Manga Debut | Chapter 4 |
| Anime Debut | Episode 1 |
| Seiyuu | Shintarō Asanuma Hidetoshi Akutsu (young) |
| Name | Shuu Tsukiyama |
| Japanese Name | 月山 習 (つきやま しゅう) |
| Romaji | Tsukiyama Shū |
| Alias | Gourmet / MM |
| Species | Ghoul |
| Status | Alive |
| Age | 20-21 |
| Gender | Male |
| Birthday | March 3rd[1] |
| Height | 180 cm[1] |
| Weight | 71 kg[1] |
| Blood Type | A[1] |
| Rc Type | Koukaku |
| Rating | S |
| Manga Debut | Chapter 32 |
| Anime Debut | Episode 3 |
| Seiyuu | Mamoru Miyano |
| Name | Yoshimura |
| Japanese Name | 芳村 (よしむら) |
| Romaji | Yoshimura |
| Alias | Manager (店長)One-Eyed Owl |
| Species | Ghoul |
| Status | Alive |
| Gender | Male |
| Affiliations | Anteiku |
| Ward | 20th Ward |
| Rc Type | Ukaku[1] |
| Rating | SSS[1] |
| Manga Debut | Chapter 1 |
| Anime Debut | Episode 1 |
| Seiyuu | Takayuki Sugō |
0 komentar:
Posting Komentar